Redmi 9T コスパいいよ!!
Xiaomi Japanから出ている
”Redmi 9T”
当初は ¥17,490 で販売されていましたが
最近はAmazonで ¥15,940 で販売されてますね〜
各MVNOでは購入条件はあるものの
¥1〜 の販売もあるので量販店やネットでの情報を
ようCheckです!!

それではスペックを見てみましょう〜
| サイズ | 約162.3mm × 77.3mm × 9.6mm |
| 重さ | 約198g |
| ディスプレイ | 6.53インチ 液晶ディスプレイ Corning Gorilla Glass 3 FHD+(2340×1080) 縦横比 19.5:9 395ppi 400nits |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| OS | MIUI 12 Based on Android 10 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 662 |
| GPU | Qualcomm Adreno 610 GPU |
| RAM | 4GB LPDDR4X |
| ROM | 64GB(UFS 2.1) |
| 外部ストレージ | micro SD 最大512GB |
| アウトカメラ(メイン) | 4800万画素 F/1.79 センサーサイズ1/2 |
| メインカメラ(超広角) | 800万画素 視野角120° F/2.2 |
| アウトカメラ(マクロ) | 200万画素(ƒ/2.4 絞り値 ) |
| アウトカメラ(深度計測) | 200万画素(ƒ/2.4 絞り値 ) |
| インカメラ | 800万画素 (ƒ/2.05 絞り値) |
| ビデオ(アウトカメラ) | 1080P/720P@30fps |
| ビデオ(インカメラ) | 1080P/720p@30fps |
| バッテリー | 6,000mAh 18W急速充電対応 |
| ポート | USB Type-C |
| 生体認証 | 指紋認証(サイドボタン) |
| 対応SIM | 物理SIM×2 |
| 2回線同時待ち受け | 対応 |
| 対応Band (赤字が重要Band) |
【GSM】B2/3/5/8 【WCDMA】B1/2/4/5/6/8/19 【FDD-LTE】B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28 【TD-LTE】B38/40/41 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Ver.5.0 |
| イヤホンジャック | あり |
| スピーカー | ステレオ |
| FMラジオ | あり |
| 防塵防滴 | なし |
| NFC | なし |
| FeliCa(おサイフケータイ) | 非対応 |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
お財布ケータイ
防水
ワイヤレス充電
上記3点には非対応です。

OSは MIUI12
Xiaomi独自のOSですね。
久々にXiaomi機に触れましたが
昔のMIUIのようにAndroidの設定と名称が違う箇所が
あるのかと思いきや今のMIUIは
Androidとほぼ互換性がありとても使いやすいですね。
重たくないゲームくらいならストレスなく使用できると思います。
各MVNOで割安なのでぜひ!!